Alba: | Sole sorge: | Alba luna: | Visible % | |||
Crepuscolo: | Sole tramonta: | Tramonto luna: | ||||
Mezzogiorno: | Lunghezza giorno: | Fase lunare: | ||||
Condizioni meteo: |
Temperatura ed umidità | |||
Temperatura | Punto di rugiada | ||
Temperatura percepita | Humidità | % | |
Indice di calore | Temperatura apparenteFeels Like | ||
Variazione temperatura ultimi 60 min. | |||
Pioggia | |||
Pioggia oggi | Intensità di pioggia | /hr | |
Pioggia mese in corso | Pioggia anno in corso | ||
Pioggia ultimi 60 min. | Ultimo evento di pioggia | ||
Pioggia dalla mezzanotte | Pioggia ultime 24 h | ||
Vento | |||
Velocità vento (gust) | Velocità media vento (avg) | ||
Provenienza del vento | ° | Scala Beaufort | |
Variazione del vento (ultimi 10 minuti) | Da ° a ° | ||
Pressione atmosferica (calcolata al livello del mare) | |||
Barometro | /hr | ||
Solar | |||
Radiazione solare | W/m² | Evapotraspirazione oggi | |
Indice UV |
Ultimo aggiornamento: .
Questo osservatorio meteorologico è gestito da una stazione meteo , che si aggiorna ogni minuti. I comuni che vogliono dotarsi di una stazione meteorologica devono contattare Turismo Meteo alla email: turismometeo@gmail.com
Forecast: